Home>Products>Yuken Double Vane pump>Yuken PV2R14-31-184-F-RAAA-31 Double Vane pump

Yuken PV2R14-31-184-F-RAAA-31 Double Vane pump
Yuken PV2R14-31-184-F-RAAA-31 Double Vane pump, -30 °C Min operating temperature, Tmin Units and 180 mm d1 Housings CAD models , 135 kN Static load, C0 Yuken Double Vane pump Manufacturing Service . Get BTA Vane Pump Co., Ltd. Your Free.
- Yuken
PV2R14-31-184-F-RAAA-31
- 180 mm
- -30 °C
- 135 kN
- 0.46 Hz
- 1,141 N/µm
- 11.32 Hz
- 13.73 Hz
- 200.02 mm
-
BTA Vane Pump Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Yuken PV2R14-31-184-F-RAAA-31 Double Vane pump
d1: | 180 mm | Min operating temperature, Tmin: | -30 °C | Static load, C0: | 135 kN |
Characteristic cage frequency, FTF: | 0.46 Hz | Radial rigidity: | 1,141 N/µm | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 11.32 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 13.73 Hz | D1: | 200.02 mm | B: | 28 mm |
Precision class: | P4 |
Yuken PV2R14-31-184-F-RAAA-31 Double Vane pump Products and services
Characteristic cage frequency, FTF | 0.44 Hz |
b | 16.55 mm |
Brand | SNR |
Associated sleeve reference | H3138 |
D1 | 283.8 mm |
k | 8 mm |
rs min | 3 mm |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 7.47 Hz |
Radial clearance class | CN |
B | 104 mm |
How to Identify [Yuken PV2R14-31-184-F-RAAA-31 Double Vane pump by Bearing Number
Compare similar Yuken Double Vane pump | ||||||||
K | T | B | C | a | d | b | D | |
KHM518445-HM518410 | - | 39,688 mm | 39,688 mm | 242 kN | 34 mm | 88,9 mm | - | 152,4 mm |
F-218473 | - | - | - | 18,5 mm | - | 25 mm | - | 51,5 mm |
23184BK | - | - | 224 mm | 5 200 kN | - | 420 mm | - | 700 mm |
23184 CJ/W33 | 12 mm | - | 224 mm | - | - | 420 mm | 22.3 mm | 700 mm |
23184 CKJ/W33 | 12 mm | - | 224 mm | - | - | 420 mm | 22.3 mm | 700 mm |
23184 EKW33+OH3184 | 12 mm | - | 224 mm | 5488 kN | - | 400 mm | - | 700 mm |
23184 KCW33+AH3184 | - | - | 224 mm | 224 mm | - | 420 mm | - | 700 mm |
23184 KCW33+H3184 | - | - | 224 mm | 4890 kN | - | 420 mm | - | 700 mm |
23184 KCW33+H3184 | - | - | 224 mm | 224 mm | - | 420 mm | - | 700 mm |
578184B | - | 18,5 mm | - | - | - | 27,5 mm | - | 66 mm |
Contact Us

- BTA Vane Pump Co., Ltd.
- Address2, rue Auguste Comte, BP 49, 92174 Vanves Cedex, France
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- DENISON vane pump
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Piston Pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- PAKER Piston Pump
- Yuken Piston pump
- Yuken single Vane pump
- Rexroth check valve
- Yuken pressure valve
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Vane pump
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector