Home>Products>Yuken Double Vane pump>Yuken PV2R14-17-200-F-RAAA-31 Double Vane pump

Yuken PV2R14-17-200-F-RAAA-31 Double Vane pump
What is Yuken PV2R14-17-200-F-RAAA-31 Double Vane pump in -40 °C Min operating temperature, Tmin mechanical engineering? Yuken Double Vane pump Manufacturing Service . Upload 5,700 rpm Nlim (oil) your BTA Vane Pump Co., Ltd. CAD file for an instant.
- Yuken
PV2R14-17-200-F-RAAA-31
- 5,700 rpm
- 11.76 Hz
- -40 °C
- 69.5 kN
- 0.44 Hz
- 50.8 mm
- NTN
- 0.42 kg
-
BTA Vane Pump Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Yuken PV2R14-17-200-F-RAAA-31 Double Vane pump
Nlim (oil): | 5,700 rpm | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 11.76 Hz | Min operating temperature, Tmin: | -40 °C |
Dynamic load, C: | 69.5 kN | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.44 Hz | d: | 50.8 mm |
Brand: | NTN | Mass: | 0.42 kg | Static load, C0: | 94 kN |
B: | 22.22 mm |
Yuken PV2R14-17-200-F-RAAA-31 Double Vane pump Products and services
Yuken PV2R14-17-200-F-RAAA-31 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7321 |
Dimensione (mm) | 105x225x49 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 105 |
Diametro esterno (mm) | 225 |
Larghezza (mm) | 49 |
d | 105 mm |
D | 225 mm |
B | 49 mm |
C | 49 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
a | 72 mm |
r min. | 3 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
da min. | 119 mm |
db min | 112 mm |
ra max. | 2,5 mm |
Peso | 8,2 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 220 kN |
Carico statico di base (C0) | 210 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3 400 r/min |
Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 8.21 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Terra a filo | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Numero di file di palline | Single Row |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Anello a scatto | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Angolo di contatto | 30 Degree |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 105MM Bore; 225MM Outside Diameter; 49MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single) |
Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Alesaggio | 4.134 Inch | 105 Millimeter |
Diametro esterno | 8.858 Inch | 225 Millimeter |
Larghezza | 1.929 Inch | 49 Millimeter |
Yuken PV2R14-17-200-F-RAAA-31 Double Vane pump Cad Models
Contact Us

- BTA Vane Pump Co., Ltd.
- Address2, rue Auguste Comte, BP 49, 92174 Vanves Cedex, France
- Phone(Working Time)
- Fax
Related News
How are hydraulic motors rated? |
How do 2 stage hydraulic pumps work? |
How do you troubleshoot a hydraulic pump? |
Product Categories
- DENISON vane pump
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Piston Pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- PAKER Piston Pump
- Yuken Piston pump
- Yuken single Vane pump
- Rexroth check valve
- Yuken pressure valve
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Vane pump
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector